- 通用寬電壓輸入: 90-265V AC 50/60Hz
- RoHS 標(biāo)準(zhǔn)<br>
- EMI 標(biāo)準(zhǔn) EN55015<br>
- 安全標(biāo)準(zhǔn): EN61347-1, EN61347-2-13, UL8750<br>
- 浪涌電流<65A AC230V/50Hz – 高效率 & 低功耗<br>
- 過(guò)載, 過(guò)流以及過(guò)壓保護(hù)<br>
- 過(guò)溫保護(hù)<br>
- 100% 老化測(cè)試<br>
- 排除故障后自動(dòng)重啟
恒壓
型號(hào) | 功率 (最大) | 輸入電壓 | 輸出電流 | 輸出電流(最大) | 功率因素 | 電壓誤差范圍 | 轉(zhuǎn)化效率 | 尺寸(長(zhǎng)x寬x高) |
YSL50M-12 | 100W | 220-240V AC | 12V | 8.33A | ≥0.9 | ±5% | 90% | 158x51x18mm |
YSL50M-24 | 100W | 220-240V AC | 24V | 4.16A | ≥0.9 | ±5% | 92% | 158x51x18mm |
YSL50M-36 | 100W | 220-240V AC | 36V | 2.77A | ≥0.9 | ±5% | 92% | 158x51x18mm |
YSL50M-48 | 100W | 220-240V AC | 48V | 2.08A | ≥0.9 | ±5% | 92% | 158x51x18mm |
型號(hào) | 功率 (最大) | 輸入電壓 | 輸出電流 | 輸出電流(最大) | 功率因素 | 電壓誤差范圍 | 轉(zhuǎn)化效率 | 尺寸(長(zhǎng)x寬x高) |
YSL50M-12 | 75W | 90-265V AC | 12V | 6.25A | ≥0.9 | ±5% | 92% | 158x51x18mm |
YSL50M-24 | 75W | 90-265V AC | 24V | 3.125A | ≥0.9 | ±5% | 92% | 158x51x18mm |
YSL50M-36 | 75W | 90-265V AC | 36V | 2.08A | ≥0.9 | ±5% | 92% | 158x51x18mm |
YSL50M-48 | 75W | 90-265V AC | 48V | 1.56A | ≥0.9 | ±5% | 92% | 158x51x18mm |
恒流
型號(hào) | 功率 (最大) | 輸入電壓 | 輸出電流 | 輸出電壓(最大) | 功率因素 | 電壓誤差范圍 | 轉(zhuǎn)化效率 | 尺寸(長(zhǎng)x寬x高) |
YSL50M-1050 | 100W | 220-240V AC | 1050mA | 95V | ≥0.9 | ±5% | 92% | 158x51x18mm |
YSL50M-1400 | 100W | 220-240V AC | 1400mA | 71V | ≥0.9 | ±5% | 92% | 158x51x18mm |
YSL50M-2100 | 100W | 220-240V AC | 2100mA | 47V | ≥0.9 | ±5% | 92% | 158x51x18mm |
YSL50M-4200 | 100W | 220-240V AC | 4200mA | 233.8V | ≥0.9 | ±5% | 92% | 158x51x18mm |
型號(hào) | 功率 (最大) | 輸入電壓 | 輸出電流 | 輸出電壓(最大) | 功率因素 | 電壓誤差范圍 | 轉(zhuǎn)化效率 | 尺寸(長(zhǎng)x寬x高) |
YSL50M-1050 | 100W | 90-265V AC | 1050mA | 95V | ≥0.9 | ±5% | 92% | 158x51x18mm |
YSL50M-1400 | 100W | 90-265V AC | 1400mA | 71V | ≥0.9 | ±5% | 92% | 158x51x18mm |
YSL50M-2100 | 100W | 90-265V AC | 2100mA | 47V | ≥0.9 | ±5% | 92% | 158x51x18mm |
YSL50M-4200 | 100W | 90-265V AC | 4200mA | 23.8V | ≥0.9 | ±5% | 92% | 158x51x18mm |
{next}


