額定功率: 150W
輸入: 100-240V AC, 50 / 60Hz
待機功耗: ≤0.21W
能效等級: DOE VI / COCV5
保護: Short Circuit, OCP, OVP, OTP
輸出: 9-48V
電池充電器 | 鎳氫電池充電器 |
型號: | YS120 |
額定功率: | 1最大20W |
輸入: | 100-240VAC 50/60Hz |
輸出電壓: | 9V /12V /13.5V/ 15V /16.5V /18V /24V |
輸出電流: | 0.1-10A Constant Current |
輸入電流: | 最大2.1A |
浪涌電流: | 230VAC/50Hz,滿載時最大65安培 |
漏電流: | 264VAC輸入時最大0.25mA |
空載功耗 : | <0.3W |
保護s: | 短路/過電流/過電壓 |
短路保護 (SCP): | 保護至零電壓 |
過壓保護 (OVP): | ≤Vout*150% |
過流保護 (OCP): | ≤Iout*150% |
工作溫度.: | ‘-20-50°C |
工作濕度: | 5%-90%RH非冷凝 |
儲存溫度濕度和高度: | 在-60米至+5000米的海拔范圍內(nèi),環(huán)境溫度為-40℃~+70℃,相對濕度為5%-95% |
輸入線 | 歐盟、英國、美國,插頭選項 |
相關認證: | CE,EMC,RoHS,REACH |
LVD | EN 60335-1 /EN60335-2-29 |
電磁兼容發(fā)射: | EN55014-1/EN55014-2 |
MTBF: | 25℃環(huán)境溫度下滿載時至少100000小時 |
尺寸: | 172*72.5*42.5mm |
重量: | 590g |
包裝: | 20PCS/CTN, 42.5*42*20CM |
型號: | YS120-09010000 | YS120-12010000 | YS120-1358000 | YS120-1508000 | YS120-2405000 |
直流電壓: | 9V | 12V | 13.5V | 15V | 24V |
額定電流: | 10000mA | 10000mA | 8000mA | 8000mA | 5000mA |
電流范圍: | 100-10000mA | 100-10000mA | 100-8000mA | 100-8000mA | 100-5000mA |
額定功率: | 90W | 120W | 108W | 120W | 120W |
電壓范圍: | ±5% | ||||
線性調(diào)整率: | ±3% | ||||
LED顯示器 | 紅色正在充電,綠色空閑并充滿電。完全充電后,將有一個持續(xù)的浮充電流150mA | ||||
啟動上升時間: | 滿載時1000ms、50ms、16ms | ||||


