額定功率: 90W
輸入: 100-240V AC, 50 / 60Hz
待機(jī)功耗: ≤0.21W
能效等級(jí): DOE VI / COCV5
保護(hù)功能: Short Circuit, OCP, OVP, OTP
輸出: 5-48V
電池充電器 | 鉛酸蓄電池充電器 |
型號(hào): | YS80 |
額定功率: | 最大90W. |
輸入: | 100-240VAC 50/60Hz |
輸出電壓: | 7.2V / 14.4V / 28.8V |
輸出電流: | 0.1-5A恒定電流 |
輸入電流: | 最大2.1A |
浪涌電流: | 230VAC/50Hz,滿(mǎn)載時(shí)最大65安培 |
漏電流: | 264VAC輸入時(shí)最大0.25mA |
空載功耗 : | <0.3W |
保護(hù)功能s: | 短路/過(guò)電流/過(guò)電壓 |
短路保護(hù)(SCP): | 零電壓保護(hù) |
過(guò)壓保護(hù) (OVP): | ≤Vout*150% |
過(guò)流保護(hù) (OCP): | ≤Iout*150% |
工作溫度.: | ‘-20-50°C |
工作濕度: | 5%-90%RH非冷凝 |
儲(chǔ)存溫度濕度和高度: | 在-60米至+5000米的海拔范圍內(nèi),環(huán)境溫度為-40℃~+70℃,相對(duì)濕度為5%-95% |
輸入線(xiàn) | 歐盟、英國(guó)、美國(guó),插頭選項(xiàng) |
相關(guān)認(rèn)證: | CE,EMC,RoHS,REACH |
LVD | EN 60335-1 /EN60335-2-29 |
電磁兼容發(fā)射: | EN55014-1/EN55014-2 |
MTBF: | 25℃環(huán)境溫度下滿(mǎn)載時(shí)至少100000小時(shí) |
尺寸: | 115.5*52*32.5mm |
重量: | 350g |
包裝: | 50PCS/CTN, 34*31*37cm |
型號(hào): | YS80-0756000 | YS80-1505000 | YS80-3002500 |
直流電壓: | 7.2-7.5V | 14.4-15V | 28.8-30V |
額定電流: | 6000mA | 5000mA | 2500mA |
電流范圍: | 100-6000mA | 100-5000mA | 100-2500mA |
額定功率: | 43.2W | 75W | 75W |
紋波和噪音: | 80mVp-p | 120mVp-p | 240mVp-p |
電壓范圍: | ±5% | ±5% | ±5% |
線(xiàn)性調(diào)整率: | ±3% | ±3% | ±3% |
LED顯示器 | 紅色正在充電,綠色空閑并充滿(mǎn)電。完全充電后,將有一個(gè)持續(xù)的浮充電流150mA | ||
啟動(dòng)上升時(shí)間: | 滿(mǎn)載時(shí)1000ms、50ms、16ms | ||


